Турецкие авиалинии тарифные зоны: города отправления и прибытия.
Определенные тарифные зоны, по которым рассчитывается стоимость провоза сверхнормативного багажа для пассажиров, пользующихся услугами Турецких авиалиний:
| Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
| Алеппо | Александрия | Алжир | Ольборг | Аддис-Абеба |
| Афины | Алматы | Амстердам | Абу-Даби | Бангкок |
| Батуми | Амман | Багдад | Аден | Денпасар-Бали |
| Бухарест | Акаба | Баку | Ахваз | Пекин |
| Кишинев | Ашхабад | Базель | Эль-Касим | Кейптаун |
| Констанца | Астана | Басра | Бахрейн | Касабланка |
| Донецк | Астрахань | Батна | Барселона | Коломбо |
| Гянджа | Бари | Бенгази | Бильбао | Дар-эс-Салам |
| Нахичевань | Бейрут | Берлин | Биллунн | Дакка |
| Одесса | Белград | Бремен | Бирмингем | Джибути |
| Приштина | Бишкек | Брюссель | Бордо | Дурбан |
| Сараево | Болонья | Кёльн | Копенгаген | Энтеббе |
| Симферополь | Будапешт | Константина | Даммам | Гуанчжоу |
| Скопье | Каир | Дюссельдорф | Доха | Ханой |
| София | Катания | Эрбиль | Дубай | Хошимин |
| Салоники | Дамаск | Франкфурт | Дублин | Гонконг |
| Тирана | Днепропетровск | Фридрихсхафен | Эдинбург | Исламабад |
| Варна | Душанбе | Женева | Гётеборг | Джакарта |
| Грац | Генуя | Хельсинки | Йоханнесбург | |
| Хургада | Гамбург | Исфахан | Карачи | |
| Ивано-Франковск | Ганновер | Джидда | Катманду | |
| Кабул | Карлсруэ | Казань | Кигали | |
| Харьков | Лейпциг | Керманшах | Килиманджаро | |
| Херсон | Люксембург | Кувейт | Куала-Лумпур | |
| Худжанд | Лион | Лондон | Лахор | |
| Киев | Марсель | Мадрид | Лиссабон | |
| Кошице | Милан | Малага | Мале | |
| Любляна | Мисурата | Манчестер | Манила | |
| Луксор | Москва | Мешхед | Мапуту | |
| Львов | Мосул | Медина | Марракеш | |
| Мальта | Мюнхен | Новосибирск | Могадишо | |
| Мазари-Шариф | Мюнстер | Осло | Момбаса | |
| Минск | Ан-Наджаф | Париж | Мумбаи | |
| Нейплс | Ницца | Эр-Рияд | Маскат | |
| Ош | Нюрнберг | Рованиеми | Найроби | |
| Пиза | Оран | Сана | Нью-Дели | |
| Подгорица | Прага | Сантьяго-де-Компостела | Пхукет | |
| Рим | Рига | Шираз | Сеул | |
| Ростов-на-Дону | Роттердам | Шарджа | Шанхай | |
| Зальцбург | Сабха | Санкт-Петербург | Сингапур | |
| Самарканд | Штутгарт | Стокгольм | Тайбэй | |
| Шарм-эш-Шейх | Сулеймания | Эт-Таиф | Занзибар | |
| Сочи | Таллин | Тегеран | Лусака | |
| Ставрополь | Тлемсен | Тулуза | ||
| Тебриз | Триполи | Уфа | ||
| Ташкент | Тунис | Валенсия | ||
| Тбилиси | Турин | Воронеж | ||
| Тель-Авив | Улан-Батор | Янбу | ||
| Венеция | Вильнюс | Екатеринбург | ||
| Вена | Цюрих | |||
| Варшава | ||||
| Загреб | ||||
| Запорожье | ||||
| Краснодар |
Как самостоятельно рассчитать стоимость провоза сверхнормативного багажа: пример расчета
Купить билеты в Стамбул
Забронируйте прямо сейчас билеты в Стамбул по лучшей цене!


