МОСКВА, 22 марта - Помощник путешественника.
В общей сложности на сегодня коронавирус убил в Италии 5476 человек, в том числе 651 человек умер за последние 24 часа, согласно данным, опубликованным в воскресенье итальянским правительством.
Коронавирус: Италия ставит новые страшные рекорды
Число погибших за последние 24 часа ниже, чем было объявлено днем ранее, в субботу (793, рекорд по количеству смертей за весь период эпидемии коронавируса в Италии), но это второй по величине показатель числа погибших с начала пандемии.
Общее количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию увеличилось чуть более чем на 10% (59 158 или 5560 больше, чем в субботу).
Чтобы получить представление об эволюции смертоносной эпидемии в самой пострадавшей стране в мире, вот сведения об общем количестве смертей за каждый день, начиная с 21 февраля.
- 21 февраля: 1 смерть (+1)
- 22 февраля: 2 смерти (+1)
- 23 февраля: 3 смерти (+1),
- 24 февраля: 7 смертей (+4),
- 25 февраля: 10 смертей (+3),
- 26 февраля: 12 смертей. (+2)
- 27 февраля: 17 смертей (+5)
- 28 февраля: 21 смерть (+4)
- 29 февраля: 29 смертей (+8)
- 1 марта: 34 смерти (+5)
- 2 марта: 52 смерти (+18)
- 3 марта: 79 смертей (+27)
- 4 марта: 107 смертей (+28)
- 5 марта: 148 смертей (+41)
- 6 марта: 197 смертей (+49)
- 7 марта: 233 смерти (+36)
- 8 марта: 366 смертей (+133)
- 9 марта: 463 смерти (+97)
- 10 марта: 631 смерть (+168 )
- 11 марта: 827 смертей (+196)
- 12 марта: 827 смертей (+0)
- 13 марта: 1266 смертей (+439)
- 14 марта: 1441 смертей (+175)
- 15 марта: 1809 смертей (+368)
- 16 марта 2158 смерть (+349)
- 17 марта: 2503 смерть (+345)
- 18 марта: 2978 смертей (+475)
- 19 марта: 3405 смертей (+427)
- 20 марта: 4032 смерти (+627)
- 21 марта: 4825 смертей (+793)
- 22 марта: 5476 смертей (+651)
Источник: CSSE / Университет Джона Хопкинса Симптомы коронавируса : важная информация →